Snapo · 2026/27
4.
59 Punkte
▲ 9 Plätze besser als bei Kicktipp3 Punkte hinter Pascal (3.)
Spieltag: 4 Punkte · 12. am Spieltag
Deine Spiele
BVB2:2SVW
Dein Tipp 3:1 · daneben
0
SCP0:2VFB
Dein Tipp 0:3 · getroffen
+1
M053:4B04
Dein Tipp 2:2 · daneben
0
FCU1:0ELV
Dein Tipp 2:1 · FCU-Sieg: 4 von 14 · 2 P.
🔥+2
TSG2:3HSV
Dein Tipp 2:1 · daneben
0
FCA2:2FCB
Dein Tipp 1:3 · daneben
0
RBL6:0SGE
Dein Tipp 2:2 · daneben
0
KOE2:1BMG
Dein Tipp 1:1 · daneben
0
SCF2:1S04
Dein Tipp 2:0 · getroffen
+1
🔥 Heiße Treffer des Spieltags
Getroffen, obwohl kaum einer daran geglaubt hat.
🔥🔥🔥 10 P.
KubaDuba-SV
TSG–HSV 1:2 · Sieg als Einziger
TSG–HSV 1:2 · Sieg als Einziger
+14
🔥 2 P.
Pascal
FCU–ELV 1:0 · Sieg 4/14
FCU–ELV 1:0 · Sieg 4/14
+7
🔥 2 P.
CousengVomArno
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
+2
🔥 2 P.
HeyChamp
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
+2
🔥 2 P.
Snapo
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
FCU–ELV 2:1 · Sieg 4/14
+2
Spieltag Topf · Kicktipp
| Topf | KT | |||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | KubaDuba-SV 🔥1 | 21 | 19 | |
| 🥈 | Pascal 🔥1 | 14 | 25 | |
| 🥉 | CousengVomArno 🔥1 | 8 | 20 | |
| ⋯ | ||||
| 11. | Julius180 | 4 | 11 | |
| 12. | Snapo 🔥1 | 4 | 7 | |
| 13. | Arno | 4 | 9 | |
| ⋯ | ||||
Ganzer Spieltag
| Name | Topf | KT | |
|---|---|---|---|
| 1. | KubaDuba-SV 🔥1 | 21 | 19 |
| 2. | Pascal 🔥1 | 14 | 25 |
| 3. | CousengVomArno 🔥1 | 8 | 20 |
| 4. | HeyChamp 🔥1 | 7 | 16 |
| 5. | Jakovic93 | 6 | 17 |
| 5. | Karstenfrusc | 6 | 17 |
| 7. | Wolli | 6 | 18 |
| 8. | Tobba | 5 | 15 |
| 9. | Flo | 5 | 12 |
| 10. | Cockschelle | 5 | 15 |
| 11. | Julius180 | 4 | 11 |
| 12. | Snapo 🔥1 | 4 | 7 |
| 13. | Arno | 4 | 9 |
| 14. | TheSecret | 3 | 9 |
| 15. | LG | 3 | 8 |
Gesamt 2026/27 ± ggü. Kicktipp
| Topf | KT-Platz | ± | ||
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CousengVomArno | 68 | 1. | = |
| 🥈 | KubaDuba-SV | 64 | 5. | ▲3 |
| 🥉 | Pascal | 62 | 5. | ▲2 |
| 4. | Snapo | 59 | 13. | ▲9 |
| 5. | LG | 56 | 10. | ▲5 |
| ⋯ | ||||
Ganze Tabelle
| Name | Topf | Kicktipp | ± | |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CousengVomArno | 68 | 97 (1.) | = |
| 🥈 | KubaDuba-SV | 64 | 82 (5.) | ▲3 |
| 🥉 | Pascal | 62 | 82 (5.) | ▲2 |
| 4. | Snapo | 59 | 66 (13.) | ▲9 |
| 5. | LG | 56 | 72 (10.) | ▲5 |
| 6. | HeyChamp | 53 | 84 (3.) | ▼3 |
| 7. | Tobba | 52 | 82 (5.) | ▼2 |
| 8. | Wolli | 51 | 84 (3.) | ▼5 |
| 9. | Jakovic93 | 50 | 89 (2.) | ▼7 |
| 10. | Julius180 | 46 | 63 (14.) | ▲4 |
| 11. | Arno | 46 | 67 (12.) | ▲1 |
| 12. | TheSecret | 45 | 60 (15.) | ▲3 |
| 13. | Flo | 43 | 74 (9.) | ▼4 |
| 14. | Cockschelle | 41 | 71 (11.) | ▼3 |
| 15. | Karstenfrusc | 37 | 80 (8.) | ▼7 |
Alle Tipps des Spieltags
| BVB SVW2:2 | SCP VFB0:2 | M05 B043:4 | FCU ELV1:0 | TSG HSV2:3 | FCA FCB2:2 | RBL SGE6:0 | KOE BMG2:1 | SCF S042:1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KubaDuba-SV | 2:1· | 0:22 | 1:31 | 0:1· | 1:214🔥🔥🔥 | 0:3· | 2:12 | 2:11 | 2:01 |
| Pascal | 2:0· | 0:22 | 1:21 | 1:07🔥 | 2:2· | 0:4· | 2:12 | 2:11 | 2:11 |
| CousengVomArno | 2:1· | 1:21 | 1:21 | 2:12🔥 | 2:1· | 1:3· | 2:12 | 2:11 | 2:11 |
| HeyChamp | 2:0· | 1:31 | 1:21 | 2:12🔥 | 2:1· | 1:2· | 2:12 | 2:11 | – |
| Jakovic93 | 3:1· | 1:21 | 1:21 | 2:2· | 2:0· | 1:3· | 2:12 | 2:11 | 2:11 |
| Karstenfrusc | 3:1· | 1:21 | 1:21 | 1:2· | 2:1· | 0:3· | 2:12 | 2:11 | 2:11 |
| Wolli | 2:1· | 0:22 | 1:21 | 1:2· | 2:1· | 0:4· | 1:1· | 2:11 | 2:11 |
| Tobba | 2:1· | 2:1· | 1:21 | 1:2· | 2:1· | 1:2· | 2:12 | 2:11 | 2:11 |
| Flo | 2:0· | 0:22 | 1:21 | 0:1· | 2:1· | 0:2· | 2:12 | 2:3· | 2:01 |
| Cockschelle | 3:0· | 0:31 | 1:21 | 2:2· | 2:1· | 1:4· | 2:2· | 2:11 | 2:11 |
| Julius180 | 3:1· | 0:31 | 1:31 | 1:2· | 3:1· | 0:3· | 1:2· | 2:11 | 3:11 |
| Snapo | 3:1· | 0:31 | 2:2· | 2:12🔥 | 2:1· | 1:3· | 2:2· | 1:1· | 2:01 |
| Arno | 2:1· | – | – | – | – | – | 2:12 | 2:11 | 2:01 |
| TheSecret | 2:0· | 1:21 | 1:1· | 1:1· | 2:1· | 1:3· | 2:12 | 1:2· | 2:11 |
| LG | 2:1· | 0:11 | 1:21 | 1:2· | 2:0· | 1:5· | 1:2· | 0:2· | 1:01 |
Zahl unter dem Tipp = Topf-Punkte · je dunkler, desto mehr · 🔥 heiß 🔥🔥 heißer 🔥🔥🔥 glühend · pulsiert: liegt gerade richtig, grau: noch möglich · mehr
Was jeder Ausgang bringt
Borussia Dortmund – Werder Bremen 2:2
Borussia Dortmund: 15× getippt → 1 P. · ✓ Remis: 0× getippt · Werder Bremen: 0× getippt
Borussia Dortmund: 15× getippt → 1 P. · ✓ Remis: 0× getippt · Werder Bremen: 0× getippt
SC Paderborn 07 – VfB Stuttgart 0:2
SC Paderborn 07: 1× getippt → 10 P. · Remis: 0× getippt · ✓ VfB Stuttgart: 13× getippt → 1 P.
SC Paderborn 07: 1× getippt → 10 P. · Remis: 0× getippt · ✓ VfB Stuttgart: 13× getippt → 1 P.
FSV Mainz 05 – Bayer 04 Leverkusen 3:4
FSV Mainz 05: 0× getippt · Remis: 2× getippt → 5 P. · ✓ Bayer 04 Leverkusen: 12× getippt → 1 P.
FSV Mainz 05: 0× getippt · Remis: 2× getippt → 5 P. · ✓ Bayer 04 Leverkusen: 12× getippt → 1 P.
1. FC Union Berlin – SV Elversberg 1:0
✓ 1. FC Union Berlin: 4× getippt → 2 P. · Remis: 3× getippt → 3 P. · SV Elversberg: 7× getippt → 1 P.
✓ 1. FC Union Berlin: 4× getippt → 2 P. · Remis: 3× getippt → 3 P. · SV Elversberg: 7× getippt → 1 P.
1899 Hoffenheim – Hamburger SV 2:3
1899 Hoffenheim: 12× getippt → 1 P. · Remis: 1× getippt → 10 P. · ✓ Hamburger SV: 1× getippt → 10 P.
1899 Hoffenheim: 12× getippt → 1 P. · Remis: 1× getippt → 10 P. · ✓ Hamburger SV: 1× getippt → 10 P.
FC Augsburg – FC Bayern München 2:2
FC Augsburg: 0× getippt · ✓ Remis: 0× getippt · FC Bayern München: 14× getippt → 1 P.
FC Augsburg: 0× getippt · ✓ Remis: 0× getippt · FC Bayern München: 14× getippt → 1 P.
RB Leipzig – Eintracht Frankfurt 6:0
✓ RB Leipzig: 10× getippt → 1 P. · Remis: 3× getippt → 4 P. · Eintracht Frankfurt: 2× getippt → 5 P.
✓ RB Leipzig: 10× getippt → 1 P. · Remis: 3× getippt → 4 P. · Eintracht Frankfurt: 2× getippt → 5 P.
1. FC Köln – Bor. Mönchengladbach 2:1
✓ 1. FC Köln: 11× getippt → 1 P. · Remis: 1× getippt → 11 P. · Bor. Mönchengladbach: 3× getippt → 4 P.
✓ 1. FC Köln: 11× getippt → 1 P. · Remis: 1× getippt → 11 P. · Bor. Mönchengladbach: 3× getippt → 4 P.
SC Freiburg – FC Schalke 04 2:1
✓ SC Freiburg: 14× getippt → 1 P. · Remis: 0× getippt · FC Schalke 04: 0× getippt
✓ SC Freiburg: 14× getippt → 1 P. · Remis: 0× getippt · FC Schalke 04: 0× getippt
Alle Spiele
BVB2:2SVWEndstand
SCP0:2VFBEndstand
M053:4B04Endstand
FCU1:0ELVEndstand🔥 2 P. für 4
TSG2:3HSVEndstand🔥🔥🔥 10 P. für 1
FCA2:2FCBEndstand
RBL6:0SGEEndstand
KOE2:1BMGEndstand
SCF2:1S04Endstand